Récapitulatif des tensions des accus lipo, LiIon, lifepo et NiMh

Le tableau suivant résume les tensions maxi, mini, nominales et de stockage des accus lipo, lifepo et nimh qu'on utilise en modélisme.

Le fichier pdf correspondant, à imprimer et à afficher dans l'atelier pour les comme moi avec une mémoire de poisson rouge, est ici:

Récapitulatif des tensions des accus lipo, LiIon, LifePo et NiMh

LiPo (S) Tension maxi Tension mini Tension mini conseillée Tension nominale Tension stockage
1 4,2 2,5 3,3 3,7 3,8
2 8,4 5 6,6 7,4 7,6
3 12,6 7,5 9,9 11,1 11,4
4 16,8 10 13,2 14,8 15,2
5 21 12,5 16,5 18,5 19
6 25,2 15 19,8 22,2 22,8
           
           
LiIon(S) Tension maxi Tension mini Tension mini conseillée Tension nominale Tension stockage
1 4,2 2,5 3,0 3,6 3,7
2 8,4 5 6,0 7,2 7,4
3 12,6 7,5 9,0 10,8 11,1
4 16,8 10 12 14,4 14,8
5 21 12,5 15 18,0 18,5
6 25,2 15 18 21,6 22,2
           
           
LiFePo (S) Tension maxi Tension mini Tension mini conseillée Tension nominale Tension stockage
1 3,6 2 2,5 3,3 3,3
2 7,2 4 5 6,6 6,6
3 10,8 6 7,5 9,9 9,9
4 14,4 8 10 13,2 13,2
5 18 10 12,5 16,5 16,5
6 21,6 12 15 19,8 19,8
           
NiMh Tension maxi Tension mini Tension mini conseillée Tension nominale Tension stockage
1 1,6 0,8 1 1,2 1,4
2 3,2 1,6 2 2,4 2,8
3 4,8 2,4 3 3,6 4,2
4 6,4 3,2 4 4,8 5,6
5 8 4 5 6 7
6 9,6 4,8 6 7,2 8,4

 

Joomla SEF URLs by Artio